半岛都市报 -A18-城事经济

管理人 持仓品种 代码 最新价(元) 股

新闻    时间:2018年06月05日    来源:半岛都市报


管理人 持仓品种 代码 最新价(元) 股数(万股) 今日操作计划 现金(元) 当前总资产(元) 收益率(%)
山野村夫 汇金通 603577 16.29 2 汇金通涨到17元清仓 738200 1356200 35.62 
昊志机电 300503  14.61 2
人生如梦 金银河 300619 34.00 2 33元买入1万股 518600 1198600 19.86 
不见不散 中国太保 601601 34.34 2 持股 1074 1106864 10.69 
星源材质 300568 32.23 1.3
犇基金 碧水源 300070 16.24 2.5 持股 3 1082243 8.22 
华侨城A 000069 7.90 8.56
画龙点金 中信证券 600030 18.69 5 持股 124453 1058953 5.90 
犇三 中国平安 601318 63.53 0.35 开盘价买入1.5万股聚光科技。聚光科技跌1%买入5000股,跌3%买入5000股,跌5%买入5000股。 790221 1012576 1.26 
冲浪者 大烨智能 300670 35.57 2 持股 21545 979005 -2.10 
白云山 600332 41.01 0.6
山高水深 蒙草生态 300355 7.26 13.41 持股 59 973625 -2.64 
梦想起航 亨通光电 600487 32.75  1.86 持股 1391 903503 -9.65 
江苏租赁 600901 9.42  3.11
菲菲 铁汉生态 300197 5.37  6.42 持股 610 900482 -9.95 
歌尔股份 002241 11.26  4.93
格菲 葛洲坝 600068 7.36  6.8 持股 54 882174 -11.78 
碧水源 300070 16.24  2.35
苗大侠 嘉凯城 000918 5.98  14 持股 22900 860100 -13.99 
华荣 通富微电 002156 11.44  3.6 持股 31950 848640 -15.14 
晶方科技 603005 26.99  1.5
大爱一博 腾邦国际 300178 15.24 5.28 持股 384 805056 -19.49 
顺势 长江通信 600345 28.48 2.7 持股 30.22 768990.22 -23.10 
三牛开泰 蒙草生态 300355 7.26  10.51 持股 705 763731 -23.63 
良友 紫光国微 002049 47.05 1.47 持股 2690 694325 -30.57 
开赛日4月1日,起始资产100万元,业绩基准A股指数,基准日3318.71点。6月4日收盘3237.70点,涨幅-2.44%。