半岛都市报 -A19-城事新闻

年度排名 管理人 总资产(元) 总收益率

新闻    时间:2019年07月10日    来源:半岛都市报


年度排名 管理人 总资产(元) 总收益率 持仓标的 月度排名 收益率 管理人
1 崔旭明 1469500 46.95% 长春高新、恒瑞医药、华兰生物、双汇发展、智飞生物 1 7.64% 李云强
2 毛德旺 1427100 42.71% 同花顺、中国交建、新希望、金螳螂、恒瑞医药 2 5.69% 郭润龙
3 田荣 1412500 41.25% 贝达药业、复星医药、亨通光电、中国神华、格力电器 3 3.47% 李伶俐
4 刘海金 1379600 37.96% 贵州茅台、宋城演艺、同花顺、利亚德、特变电工 4 2.17% 宋翔
5 景奉平 1352100 35.21% 亨通光电、昆仑万维、宇通客车、复星医药、大族激光 5 2.03% 陆孝忠
6 张继超 1280300 28.03% 华测检测、长盈精密、武汉中商、皇马科技、中核科技 6 1.91% 张强
7 刘鹏 1273400 27.34% 中国平安、浙江医药、信立泰、中材国际、马应龙 7 1.51% 刘鹏
8 张玉川 1247000 24.70% 昆仑万维、国机汽车、岭南股份、江苏租赁、宇通客车 8 1.49% 董世浩
9 孙楚桓 1241000 24.10% 成都银行、农业银行、安道麦A、锡业股份、福瑞股份 9 1.34% 景奉平
10 陈晓明 1218300 21.83% 新城控股、复星医药、三安光电、东方雨虹、招商蛇口 10 0.90% 张晓欣
11 张建宾 1216900 21.69% 中国平安、格力电器、招商银行、双汇发展、济川药业 11 0.71% 崔旭明
12 董世浩 1175800 17.58% 格力电器、大族激光、海螺水泥、复星医药、亨通光电 12 0.51% 张建宾
13 肖垚 1174700 17.47% 大唐电信、上海贝岭、大众公用、金新农、誉衡药业 13 0.18% 张玉川
14 孙帅 1166900 16.69% 福耀玻璃、威孚高科、金螳螂、澳洋顺昌、雪榕生物 14 -0.06% 田荣
15 孙威特 1162800 16.28% 新城控股、复星医药、欣旺达、华灿光电、国祯环保 15 -0.09% 毛德旺
16 张晓欣 1138800 13.88% 信维通信、金风科技、新智认知、中天科技、三安光电 16 -0.34% 肖世宇
17 张强 1138600 13.86% 兴业银行、冀东水泥、金地集团、华东医药、中国国旅 17 -0.44% 董文博
18 陆孝忠 1124900 12.49% 上海凤凰、文灿股份、南京聚隆、天华超净、必创科技 18 -0.54% 杜海梅
年度赛开赛日2018年10月14日,业绩基准沪深均值,基准日5082.60点。7月9日收盘6063.51点,涨幅19.30%。参赛人数39人。