半岛都市报 -A16-城事经济

A股“入富”昨日正式生效

逾千只标的纳入富时罗素全球指数,将给A股带来增量资金超100亿美元

新闻    时间:2019年06月25日    来源:半岛都市报


随着6月24日A股开盘,富时罗素将A股纳入其全球股票指数体系正式生效。根据富时罗素此前公布的计划,A股纳入分三步走:2019年6月纳入其中20%,2019年9月纳入40%,2020年3月纳入40%。在第一阶段,A股占到富时罗素新兴市场指数比重的5.59%。
前海开源基金首席经济学家杨德龙表示,逾千只A股标的纳入富时罗素全球指数,将给A股直接带来增量资金100亿美元以上,间接带来更多的增量资金。“这对A股的影响除了带来增量资金之外,更重要的是带来价值投资理念。”杨德龙说。
中国证监会有关负责人表示,A股顺利纳入富时罗素指数是中国资本市场国际化进程中的重要里程碑,充分体现了国际投资界对中国经济长期向好和资本市场改革开放的支持与信任,为中国资本市场健康发展注入正能量。
富时罗素是全球指数提供商,专门编制和管理多类指数、数据和分析解决方案,以满足客户对不同资产类别、投资风格和策略的需要。近年来,沪深港通相继开通,A股先后纳入明晟指数、富时罗素指数,沪伦通也正式启动……这些进展表明,中国资本市场开放的大门正越开越大。
据新华社
年度排名 管理人 总资产(元) 总收益率 持仓标的 月度排名 收益率 管理人
1 毛德旺 1445900 44.59% 同花顺、中国交建、新希望、金螳螂、恒瑞医药 1 14.19% 张继超
2 刘海金 1426900 42.69% 贵州茅台、宋城演艺、同花顺、利亚德、特变电工 2 9.82% 刘海金
3 崔旭明 1424800 42.48% 华兰生物、长春高新、恒瑞医药、永新光学、东方通 3 8.15% 郭润龙
4 田荣 1404200 40.42% 贝达药业、复星医药、亨通光电、中国神华、格力电器 4 7.69% 孙楚桓
5 景奉平 1367200 36.72% 亨通光电、昆仑万维、宇通客车、复星医药、大族激光 5 6.90% 张强
6 张继超 1332700 33.27% 华测检测、长盈精密、武汉中商、皇马科技、中核科技 6 6.76% 肖世宇
7 陈晓明 1301801 30.18% 新城控股、复星医药、三安光电、东方雨虹、招商蛇口 7 6.55% 景奉平
8 张玉川 1295700 29.57% 昆仑万维、国机汽车、岭南股份、江苏租赁、宇通客车 8 6.11% 赵昕宇
9 刘鹏 1267800 26.78% 中国平安、浙江医药、信立泰、中材国际、马应龙 9 5.95% 张玉川
10 孙威特 1267700 26.77% 新城控股、复星医药、欣旺达、华灿光电、国祯环保 10 5.93% 王兆凯
11 孙楚桓 1265200 26.52% 成都银行、农业银行、安道麦A、锡业股份、福瑞股份 11 5.68% 陈晓明
12 肖垚 1265100 26.51% 大唐电信、上海贝岭、大众公用、金新农、誉衡药业 12 5.50% 孙威特
13 张建宾 1214900 21.49% 中国平安、格力电器、招商银行、双汇发展、济川药业 13 5.47% 马腾
14 孙帅 1194700 19.47% 福耀玻璃、威孚高科、金螳螂、澳洋顺昌、雪榕生物 14 5.26% 田荣
15 董世浩 1155900 15.59% 格力电器、大族激光、海螺水泥、复星医药、亨通光电 15 5.21% 王兆详
16 陆孝忠 1154600 15.46% 上海凤凰、文灿股份、南京聚隆、天华超净、必创科技 16 5.19% 董世浩
17 王兆凯 1144300 14.43% 国海证券、第一创业、东北证券、东兴证券、元隆雅图 17 5.01% 张晓欣
18 张晓欣 1132400 13.24% 信维通信、金风科技、新智认知、中天科技、三安光电 18 4.91% 李伶俐
年度赛开赛日2018年10月14日,业绩基准沪深均值,基准日5082.60点。6月24日收盘6100.14点,涨幅20.22%。参赛人数39人。
A股市场涨跌互现,沪强深弱
6月24日A股市场涨跌互现,整体呈现沪强深弱的格局。当日上证综指以3004.29点开盘,全天震荡盘整,最终收报3008.15点,较前一交易日涨6.17点,涨幅为0.21%。深证成指收报9212.12点,跌2.15点,跌幅为0.02%。
当日,板块概念方面,种植业、林业、金属非金属材料涨幅居前,涨幅均逾2%;电子制造、营销传播、通信设备跌幅居前,跌幅逾1%。   据新华社