半岛都市报 -A18-城事福彩经济

半岛都市报

城事福彩经济
2018年11月15日

年度排名 管理人 收益率 持仓标的 月赛

新闻    时间:2018年11月15日    来源:半岛都市报


年度排名 管理人 收益率 持仓标的 月赛排名 管理人 收益率
第1名 郝建 16.49% 海康威视、中天科技、中工国际、联美控股、金风科技 第1名 田荣 14.98%
第2名 李义成 15.90% 江中药业、万科A、阳光电源、江苏租赁、新希望 第2名 高献新 14.62%
第3名 张玉川 15.65% 世运电路、勤上股份、圣阳股份、拓日新能、大连电瓷 第3名 董友军 13.67%
第4名 董友军 15.13% 江中药业、大华股份、隆基股份、金螳螂、皖新传媒 第4名 郝建 13.58%
第5名 田荣 14.56% 雪榕生物、蒙草生态、北新建材、东方园林、首钢股份 第5名 张玉川 13.47%
第6名 于俊智 14.20% 保利地产、鄂武商A、新希望、南京高科、招商蛇口 第6名 王军胜 13.01%
第7名 董世浩 14.15% 复星医药、中金环境、捷成股份、金螳螂、东方园林 第7名 董世浩 12.92%
第8名 景奉平 13.96% 勘设股份、葛洲坝、岭南股份、浙江龙盛、国机汽车 第8名 李义成 12.46%
第9名 宋建华 13.71% 建发股份、广电运通、雪榕生物、天保基建、浙江医药 第9名 陆孝忠 12.46%
第10名 陆孝忠 13.56% 神力股份、宝泰隆、皖天然气、海伦钢琴、远兴能源 第10名 景奉平 11.68%
第11名 张雨晨 13.12% 新智认知、海康威视、中国电建、保利地产、中航资本 第11名 杜海梅 11.38%
第12名 孙楚桓 12.92% 农业银行、柳工、中金环境、塔牌集团、东方园林 第12名 刘金江 11.31%
第13名 孙威特 12.59% 新城控股、复星医药、欣旺达、华灿光电、国祯环保 第13名 孙楚桓 10.88%
第14名 刘金江 11.84% 嘉化能源,思维列控,浪潮信息,新湖中宝,国机汽车 第14名 张晓欣 10.12%
第15名 张晓欣 11.19% 信维通信、金风科技、新智认知、中天科技、三安光电 第15名 孙帅 10.06%
第16名 王军胜 10.37% 华夏幸福、金风科技、隆基股份、伊利股份、天保基建 第16名 于俊智 9.96%
第17名 于凯 10.27% 浙江龙盛、信立泰、杭萧钢构、勘设股份、金风科技 第17名 温光斌 9.79%
第18名 孙帅 9.48% 福耀玻璃、威孚高科、金螳螂、澳洋顺昌、雪榕生物 第18名 宋翔 9.74%
年度赛开赛日10月14日,业绩基准沪深均值,基准日5082.60点。11月14日收盘5270.39点,涨幅3.69%。参赛49人。