半岛都市报 -A20-城事经济

半岛都市报

城事经济
2017年11月03日

岛上论剑

新闻    时间:2017年11月03日    来源:半岛都市报


管理人 持仓品种 代码 最新价(元) 股数(万股) 今日操作计划 现金(元) 当前总资产(元) 收益率(%)
信號山群主 中国中车 601766 11.40 9.99 持仓 762 1139622 13.96
虹 中昌数据 600242 17.27 6.20 停牌 1543 1072283 7.23
三牛开泰 美晨科技 300237 14.85 3.78 两只股票涨幅8%、9%、10%各卖出三分之一 296 1012316 1.23
苏交科 300284 18.10 2.49
犇基金 华夏幸福 600340 30.92 0.58 华夏幸福33.4元卖出3千股,33.74元清仓;碧水源19.93元卖出1万股,20.2元卖出1.38万股 786 986042 -1.40
碧水源 300070 18.40 4.38
镜中人 捷成股份 300182 9.39 3.75 10.99元和11.29元分别卖出盈峰环境3万股。10.29元和10.59元分别卖出捷成股份1.5万股 875 980508 -1.95
盈峰环境 000967 10.22 6.14
香烟有毒 浪潮信息 000977 18.37 2.54 持股 501652 968250 -3.18
犇一号夏至 步长制药 603858 72.27 0.5 步长制药78.9元清仓;浪潮信息19.21元卖出1万股19.43卖出1.25万股 794 959169 -4.08
浪潮信息 000977 18.37 3.25
老K 华脉科技 603042 33.47 2.00 持股 277000 946400 -5.36
快乐阳光 万华化学 600309 35.97 1 开盘价清仓。开盘价买入顺丰控股0.5万股,下跌0.2元买入0.5万股,下跌0.5元买入0.5万股 68770 946270 -5.37
赣锋锂业 002460 86.30 0.6
苗大侠 利群股份 601366 12.12 7.66 持股 430 928822 -7.12
浩瀚 联泰环保 603797 21.53 4.3 持股 165 925955 -7.40
山高水深 雅化集团 002497 16.73 5.48 持股 396 917200 -8.28
股行者 智能自控 002877 32.14 2.84 持股 1854 914630 -8.54
小桥流水 *ST大控 600747 2.76 16.94 持股 192 897048 -10.30
炼石有色 000697 24.96 1.72
天马行空 久吾高科 603042 26.70 2.98 持股 518 796178 -20.38
开赛日10月9日,起始资产100万元。业绩基准A股指数,基准日3506.73点。11月2日收盘3543.27点,涨幅1.04%。