半岛都市报 -A24-城事福彩/经济

半岛都市报

城事福彩/经济
2017年06月15日

管理人 持仓品种 代码 最新价(元) 股

新闻    时间:2017年06月15日    来源:半岛都市报


管理人 持仓品种 代码 最新价(元) 股数(万股) 今日操作计划 现金(元) 当前总资产(元) 收益率(%)
量化投资 中成股份 000151 20.63 6.22 持股 174 1283360 28.34
浩瀚 金科股份 000656 6.74 16.72 停牌持股 144 1127072 12.71
和中时 白云机场 600004 17.95 3 开盘价清仓白云机场, 9.18元买入5万股002330。 77950 1112500 11.25
世名科技 300522 99.21 0.5
天信青岛 st南化 600301 8.91 5 开盘价卖出獐子岛,开盘价买入贝因美2万股,比开盘价低0.2元买入2万股。 5496 1099896 9.99
獐子岛 002069 9.27 7
月儿 东方证券 600958 13.62 3.3 8.6元卖出1万股昊华能源,开盘价高于8.6元的话以开盘价成交。 173930 1039390 3.94
昊华能源 601101 8.32 5
虹 四通新材 300428 28.08 3.57 30.6元清仓 1375 1003831 0.38
大智若愚 空仓 空仓 0.00 0.00 空仓 1000000 1000000 0.00
刚哥 君正集团 601216 4.80 6.5 28.5元全仓中科金财。君正集团4.9元、4.95元各卖出一半。 371900 975300 -2.47
中科金财 002657 29.14 1
阳光 深赤湾A 000022 27.47 3.53 30.2元清仓深赤湾A,先到先得29.2元深赤湾A、15.2元国星光电全仓其中一只。 267 969958 -3.00
大器晚成 浙能电力 600023 5.75 16.01 持股 113 920688 -7.93
探路者 华斯股份 002494 16.54 4.88 持股 1023 808175 -19.18
心随股动 北玻股份 002613 5.08 15.72 持股 235 798811 -20.12
操盤者 海虹控股 000503 24.93 2.86 停牌持股 3900 716898 -28.31
随风 通合科技 300491 37.91 1 持股 5139 703781 -29.62
优德精密 300549 28.03 1.14
腾飞 保变电气 600550 11.82 3 持股 519 651012 -34.90
美力科技 300611 25.29 1.17
开赛日4月4日,起始资产100万元。业绩基准A股指数,基准日3374.66点。6月14日收盘3278.70点,涨幅-2.84%。