半岛都市报 -A14-城事经济

管理人 持仓品种 代码 最新价(元) 股

新闻    时间:2017年02月13日    来源:半岛都市报


管理人 持仓品种 代码 最新价(元) 股数(万股) 今日操作计划 现金(元) 当前总资产(元) 收益率(%)
滚雪球 上海临港 600848 20.45 2.00 开盘挂20.55元满仓上海临港 663558 1072558 7.26
探路者 空仓 空仓 0.00 0.00 开盘价满仓买进600490鹏欣资源 1058431 1058431 5.84
操盤者 光环新网 300383 25.28 3.00 持股 6640 1045060 4.51
上海莱士 002252 21.54 1.30
天信青岛 *ST沧大 600230 24.50 4.10 持股 17970 1022470 2.25
虹 空仓 空仓 0.00 0.00 空仓 1006320 1006320 0.63
法无定法 华峰氨纶 002064 5.19 18.77 挂5.31元卖出8.77万股 16 974179 -2.58
三段 中化国际 600500 11.40 8.52 持股 604 971884 -2.81
阳光 中航光电 002179 38.98 2.45 持股 2225 957235 -4.28
云清朗 上海九百 600838 16.76 2.00 17.80元清仓 617600 952800 -4.72
孟不旧 山东黄金 600547 37.85 1.30 持股 459147 951197 -4.88
等风来 贵广网络 600996 15.78 2.00 持股 304200 932800 -6.72
三角轮胎 601163 31.30 1.00
天天向上 百大集团 600865 14.01 6.00 持股 1180 841780 -15.82
紫盈 *st工新 600701 14.83 3.18 持股 1625 836810 -16.32
金一文化 002721 17.07 2.13
小张哥 泰尔股份 002347 9.98 7.95 持股 271 793681 -20.63
开赛日1月3日,起始资产100万元。业绩基准A股指数,基准日3249.59点。2月10日收盘3347.39点,涨幅3.01%。